of a wide range of products which include 25kva mahindra powerol diesel generator, 1 phase, 125kva escorts diesel generator, 3 phase, 808kva mahindra powerol diesel generator, 1phase, 1010kva mahindra powerol diesel generator, 3 phase, 15kva mahindra powerol diesel generator, 1 phase and 75kva mahindra powerol diesel generator, 3 phase.
₹ 558634 / Piece Get Latest Price
| Power | 25 kva |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 1 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1279000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 125 kva |
| Phase | Three Phase |
| Brand | kirloskar (KOEL) |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1200000 / Piece Get Latest Price
| Power | 808 kva |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 7680000 / Piece Get Latest Price
| Power | 1010 kva |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 368639 / Piece Get Latest Price
| Power | 15 kVA |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 1 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1093000 / Piece Get Latest Price
| Power | 75 kVa |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 1, 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 568634 / Piece Get Latest Price
| Power | 25 kva |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 610634 / Piece Get Latest Price
| Power | 35 kVa |
| Genset Rating kWe | 35 kWe |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 422788 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 20 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Brand | Ashok Leyland |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 422788 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 20 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Brand | Ashok Leyland |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 361639 / Piece Get Latest Price
| Power | 10 kva |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 682754 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 40 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Ashok Leyland |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 700000 / Piece Get Latest Price
| Power | 40 kVA |
| Genset Rating kWe | 40 kWe |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3, 1 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 613634 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 35 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Brand | Volvo Eicher (VECV) |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 590634 / Piece Get Latest Price
| Power | 30 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Brand | Cummins |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 590634 / Piece Get Latest Price
| Power | 30 kVA |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 810000 / Piece Get Latest Price
| Power | 57 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Brand | Cummins |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1070000 / Piece Get Latest Price
| Power | 75 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Brand | Cummins |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1200000 / Piece Get Latest Price
| Power | 82.5kva |
| Genset Rating kWe | 20 kWe |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1174000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 100 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1250000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 125 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 734000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 50 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 744000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 50 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 770000 / Piece Get Latest Price
| Power | 57 kva |
| Fuel Tank Capacity | 140 L |
| No.of Cylinder | 3 |
| Battery Capacity | 90 Ah |
| Engine Model | H4G4DE45 |
| Weight | 1,380kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 730000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 45 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 749999 / Piece Get Latest Price
| Power | 57 kva |
| Fuel Tank Capacity | 140 L |
| No.of Cylinder | 3 |
| Battery Capacity | 90 Ah |
| Engine Model | H4G4DE45 |
| Weight | 1,380kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 45 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 608368 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 35 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 368639 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 10 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 800000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 82.5 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 568634 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 25 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 365639 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 15 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 610634 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 30 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 721806 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 40 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1080000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 75 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 610456 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 35 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 550368 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 25 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 756000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 45 kva |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 682754 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 40 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 426788 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 20 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Tank Capacity | 150 L |
Minimum order quantity: 1 Piece
Bharati Barik (CEO)
Rudransh Enterprises
A/45, Krishna Garden Complex, Phase-Ii, Jagamara
Bhubaneswar - 751003, Khordha, Odisha, India