of a wide range of products which include 20kva escorts diesel generator, 1 phase, 75kva ashok leyland diesel generator, 3 phase, 35kva ashok leyland diesel generator, 1 phase, 15kva ashok leyland diesel generator, 1 phase, 160kva mahindra powerol diesel generator, 1 phase and 200kva mahindra powerol diesel generator, 1 phase.
₹ 426788 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 20 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Tank Capacity | 150 L |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1080000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 75 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 608368 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 35 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 368639 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 15 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1200000 / Piece Get Latest Price
| Power | 160 kva |
| Genset Rating kWe | 160 kWe |
| Duty | Prime |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 1, 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1620000 / Piece Get Latest Price
| Power | 200 kva |
| Genset Rating kWe | 200 kWe |
| Duty | Prime |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 1, 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Power | 180 kva |
| Genset Rating kWe | 160 kWe |
| Duty | Prime |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 1, 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 368639 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 10 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Tank Capacity | 150 L |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1174000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 100 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 749999 / Piece Get Latest Price
| Power | 57 kva |
| Fuel Tank Capacity | 140 L |
| No.of Cylinder | 3 |
| Battery Capacity | 90 Ah |
| Engine Model | H4G4DE45 |
| Weight | 1,380kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 550368 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 25 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 368639 / Piece Get Latest Price
| Power | 10 kva |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 1 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1264000 / Piece Get Latest Price
| Power | 125 kva |
| Genset Rating kWe | 125 kWe |
| Duty | Prime |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 1 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 378639 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 15 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 770000 / Piece Get Latest Price
| Power | 57 kVa |
| Genset Rating kWe | 50 kWe |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1284000 / Piece Get Latest Price
| Power | 100 kVA |
| Brand | Escorts |
| Product Type | Diesel Generator |
| Phase | Three Phase |
| Mounting Type | Standalone |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1250000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 125 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 610634 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 30 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 800000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 82.5 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 770000 / Piece Get Latest Price
| Power | 57 kva |
| Fuel Tank Capacity | 140 L |
| No.of Cylinder | 3 |
| Battery Capacity | 90 Ah |
| Engine Model | H4G4DE45 |
| Weight | 1,380kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 558634 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 25 kva |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 368639 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 15 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Tank Capacity | 150 L |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3786000 / Piece Get Latest Price
| Power | 400 kva |
| Genset Rating kWe | 400 kWe |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 6 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1670000 / Piece Get Latest Price
| Power | 200 kva |
| Genset Rating kWe | 200 kWe |
| Duty | Prime |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 6 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 734000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 50 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 699754 / Piece Get Latest Price
| Power | 40 kVA |
| Genset Rating kWe | 40 kWe |
| Duty | Prime |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 7600000 / Piece Get Latest Price
| Power | 1010 kva |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 1 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 756000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 45 kva |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 365639 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 15 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 368639 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 10 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 6535000 / Piece Get Latest Price
| Power | 750 kva |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 1, 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 730000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 45 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 419788 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 20 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Tank Capacity | 150 L |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 721806 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 40 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 682754 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 40 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 610456 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 35 kVA |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 568634 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 25 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 610634 / Piece Get Latest Price
| Power | 35 kva |
| Genset Rating kWe | 35 kWe |
| Duty | Prime |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 744000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 50 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 45 kva |
| Brand | Ashok Leyland |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
Bharati Barik (CEO)
Rudransh Enterprises
A/45, Krishna Garden Complex, Phase-Ii, Jagamara
Bhubaneswar - 751003, Khordha, Odisha, India