of a wide range of products which include 320kva mahindra powerol diesel generator, 1 phase, 200kva mahindra powerol diesel generator, 1 phase, 500kva mahindra powerol diesel generator, 1 phase, 50kva mahindra powerol diesel generator, 3 phase, 200kva mahindra powerol diesel generator, 3 phase and 160kva mahindra powerol diesel generator, 1 phase.
₹ 2845000 / Piece Get Latest Price
| Power | 320 kva |
| Genset Rating kWe | 320 kWe |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 6 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1680000 / Piece Get Latest Price
| Power | 200 Kva |
| Genset Rating kWe | 200 kWe |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 6 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4765890 / Piece Get Latest Price
| Power | 500kva |
| Genset Rating kWe | 500 kWe |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 1, 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 764000 / Piece Get Latest Price
| Power | 50 kVA |
| Genset Rating kWe | 50 kWe |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3, 1 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1690000 / Piece Get Latest Price
| Power | 200 kva |
| Genset Rating kWe | 200 kWe |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3, 1 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1670000 / Piece Get Latest Price
| Power | 200 kva |
| Genset Rating kWe | 200 kWe |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 6 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1200000 / Piece Get Latest Price
| Power | 160 kva |
| Genset Rating kWe | 160 kWe |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3, 1 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1620000 / Piece Get Latest Price
| Power | 200 kva |
| Genset Rating kWe | 200 kWe |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 3, 1 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3786000 / Piece Get Latest Price
| Power | 400 kva |
| Genset Rating kWe | 400 kWe |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 6 |
| No of Phases | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 6535000 / Piece Get Latest Price
| Power | 750 kva |
| Fuel Tank Capacity | 115 L |
| No of Cylinders | 3 |
| No of Phases | 1, 3 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 400000 / Piece Get Latest Price
| Power | 5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Structure Type | Silent |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Water Cooled |
Minimum order quantity: 1 Piece
Bharati Barik (CEO)
Rudransh Enterprises
A/45, Krishna Garden Complex, Phase-Ii, Jagamara
Bhubaneswar - 751003, Khordha, Odisha, India