Our product range includes a wide range of kirloskar 1010 kva diesel generator, kirloskar 1250 kva diesel generator, kirloskar 1500 kva diesel generator, kirloskar 320 kva optiprime genset, kirloskar 500 kva optiprime genset and kirloskar 2020 kva optiprime genset.
₹ 7627000 / Piece Get Latest Price
| Power | 1010 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2200000 / Piece Get Latest Price
| Power | 1250 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2300000 / Piece Get Latest Price
| Power | 1500 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2825000 / Piece Get Latest Price
| Power | 320 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1200000 / Piece Get Latest Price
| Power | 500 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3200000 / Piece Get Latest Price
| Power | 2020 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Power | 57 kva |
| Rating kW | 46.8 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 754000 / Piece Get Latest Price
| Power | 50 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 712754 / Piece Get Latest Price
| Power | 45 kva |
| Rating kW | 32 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 608634 / Piece Get Latest Price
| Power | 35 kva |
| Rating kW | 32 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No of Cylinders | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 432788 / Piece Get Latest Price
| Power | 20 kva |
| Rating kW | 20 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1200000 / Piece Get Latest Price
| Power | 160 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 374639 / Piece Get Latest Price
| Power | 15 kVA |
| Fuel Tank | 990 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No of Cylinders | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 368639 / Piece Get Latest Price
| Power | 10 kva |
| Rating kW | 8 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No of Cylinders | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3726000 / Piece Get Latest Price
| Power | 400 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No of Cylinders | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 432788 / Piece Get Latest Price
| Power | 20 kva |
| Rating kW | 20 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 712754 / Piece Get Latest Price
| Power | 45 kva |
| Rating kW | 32 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No of Cylinders | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3756000 / Piece Get Latest Price
| Power | 400 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 568634 / Piece Get Latest Price
| Power | 25 kVA |
| Rating kW | 24 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No of Cylinders | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1080000 / Piece Get Latest Price
| Power | 75 kva |
| Rating kW | 66 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| Phase | 1 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1200000 / Piece Get Latest Price
| Power | 808 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 3 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 682754 / Piece Get Latest Price
| Power | 40 kva |
| Rating kW | 32 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1254000 / Piece Get Latest Price
| Power | 100 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 800000 / Piece Get Latest Price
| Power | 82.5 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No Of Phases | 1 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 590634 / Piece Get Latest Price
| Power | 30 kVA |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 368639 / Piece Get Latest Price
| Power | 10 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4789000 / Piece Get Latest Price
| Power | 500 kva |
| Rating kW | 500 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No of Cylinders | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1800000 / Piece Get Latest Price
| Power | 180 kva |
| Rating kW | 160 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No of Cylinders | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 680754 / Piece Get Latest Price
| Power | 40 kva |
| Rating kW | 32 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No of Cylinders | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 6574000 / Piece Get Latest Price
| Power | 750 kva |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1184000 / Piece Get Latest Price
| Power | 100 kva |
| Rating kW | 100 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No of Cylinders | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 568634 / Piece Get Latest Price
| Power | 25 kVA |
| Rating kW | 24 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Power | 180 kva |
| Rating kW | 160 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 590634 / Piece Get Latest Price
| Power | 30 kVA |
| Rating kW | 24 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4357000 / Piece Get Latest Price
| Power | 500 kva |
| Rating kW | 500 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No of Cylinders | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1258000 / Piece Get Latest Price
| Power | 125 kva |
| Rating kW | 128 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 739000 / Piece Get Latest Price
| Power | 50 kva |
| Rating kW | 46.8 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No of Cylinders | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2815000 / Piece Get Latest Price
| Power | 320 kva |
| Rating kW | 320 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| No of Cylinders | 8 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1650000 / Piece Get Latest Price
| Power | 200 kva |
| Rating kW | 200 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No of Cylinders | 8 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 800000 / Piece Get Latest Price
| Power | 82.5 kva |
| Rating kW | 80 kW |
| Fuel Tank | 990 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Weight | 13,200kg |
| No of Cylinders | 8 |
| No Of Phase | 3 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Bharati Barik (CEO)
Rudransh Enterprises
A/45, Krishna Garden Complex, Phase-Ii, Jagamara
Bhubaneswar - 751003, Khordha, Odisha, India